Foreningens økonomi.
Sammendrag av regnskap for 2025 og budsjett for 2026. Fullstendige tall finner du i protokollen fra siste årsmøte.
I korte trekk
Slik finansieres foreningen
Hovedinntekten er medlemskontingenten, sammen med egenandeler og loddsalg fra arrangementer, Grasrotandelen fra Norsk Tipping og netto depositum for utleverte nøkler. I tillegg til driftsinntektene kom renteinntekter på kr 8 305 i 2025.
| Post | Beløp (NOK) |
|---|---|
| Kontingentinntekter (115 × kr 300 + 1 × kr 600) | 35 100 |
| Egenandeler og loddsalg (jubileum / høstsamling) | 13 423 |
| Grasrotandel, Norsk Tipping | 10 671 |
| Nøkkeldepositum (netto) | 1 500 |
| Sum inntekter | 60 694 |
| Renteinntekter (finansinntekt) | 8 305 |
Hvor pengene går
De største postene er arrangementer for medlemmene, trykk og utsendelse av Hyttenytt, og vanlig foreningsdrift — porto, postboks, regnskap og styremøter. Detaljene ser du i tabellen.
| Post | Beløp (NOK) |
|---|---|
| Representasjon (jubileum 16.11, Landfallhytta) | 19 210 |
| Kontorrekvisita og trykk | 16 851 |
| Porto | 5 298 |
| Gaver og oppmerksomheter | 3 737 |
| Bank- og kortgebyr | 2 553 |
| Styremøter og utlegg | 1 988 |
| Postboks-leie | 1 539 |
| Datakostnad (domeneshop, regnskapsprogram) | 1 445 |
| Leie lokale | 600 |
| Sum utgifter | 53 221 |
Bidrag fra Norsk Tipping
Betalende medlemmer kan knytte sin Norsk Tipping-konto til foreningen. Foreningen mottar 5 % av spillerinnsatsen — uten kostnad for spilleren. Frem til 2021 ble regnskapet ført per termin (oktober–oktober).
Utvikling over tid
Stiplet linje viser termin-regnskap (oktober–oktober). Heltrukket linje viser kalenderår (januar–desember) fra og med 2021.
Plan for 2026
Budsjettert overskudd kr 10 000. Godkjent på årsmøtet 22. april 2026.
| Inntekter | Beløp (NOK) |
|---|---|
| Medlemskontingent (140 stk. à kr 300) | 42 000 |
| Purret kontingent 2025 | 8 100 |
| Annonseinntekter Hyttenytt (2 utgaver) | 20 000 |
| Grasrotandel Norsk Tipping | 8 000 |
| Egenandel høstsamling | 10 000 |
| Loddsalg høstsamling | 3 000 |
| Renteinntekter | 9 000 |
| Sum inntekter | 100 100 |
| Utgifter | Beløp (NOK) |
|---|---|
| Trykking Hyttenytt (2 utgaver) | 20 500 |
| Bidrag labbeløype | 15 000 |
| Høstsamling (mat, kaffe, lokale) | 13 000 |
| Benk til Furumotomta | 12 000 |
| Data, postboks, kontormateriell | 10 500 |
| Styrehonorar og møter | 8 000 |
| Tilskudd «Hytte under Tverråsen» | 5 000 |
| Gaver og oppmerksomheter | 3 000 |
| Bankgebyrer og Vippsgebyrer | 2 100 |
| Leie lokale Sturlahuset (årsmøte) | 1 000 |
| Sum utgifter | 90 100 |
kr 300 per hytte per år
Kontingenten dekker drift av foreningen, utgivelse av Hyttenytt og arrangementer for medlemmene. Faktura sendes ut i første halvår. Du kan også betale via Vipps til #924386 — Drammensmarka HEF, eller skanne QR-koden i bunnen av siden.
Spørsmål om medlemskap eller faktura: post@dmhf.no.